Materials
Browse the ingredient database — 115 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Aldehyde C-11 (Undecylenic) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-44-7 |
| Aldehyde C-12 (Lauric) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-54-9 |
| Alpha-Pinene | Isolate | woody | Top | 80-56-8 |
| Amber Xtreme | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ambergris Tincture | Tincture | oriental | Base | 8038-65-1 |
| Ambrettolide | Aroma Chemical | musk | Base | 123-69-3 |
| Ambroxan | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Ambroxide (natural-identical) | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Bacdanol | Aroma Chemical | woody | Base | 28219-61-6 |
| Basil Essential Oil (Linalool CT) | Essential Oil | aromatic | Top | 8015-73-4 |
| Beeswax Absolute | Absolute | oriental | Base | 8012-89-3 |
| Benzoin Resinoid | Essential Oil | oriental | Base | 9000-05-9 |
| Benzyl Benzoate | Isolate | oriental | Base | 120-51-4 |
| Bergamot Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8007-75-8 |
| Black Pepper Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8006-82-4 |
| Calone | Aroma Chemical | aquatic | Top | 28940-11-6 |
| Cardamom Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8000-66-6 |
| Cashmeran | Aroma Chemical | woody | Base | 33704-61-9 |
| Castoreum Tincture | Tincture | leather | Base | 8023-83-4 |
| Cedarwood Essential Oil (Atlas) | Essential Oil | woody | Base | 8000-27-9 |
| Cedarwood Essential Oil (Virginia) | Essential Oil | woody | Base | 8000-27-9 |
| Cetalox (Ambroxide) | Aroma Chemical | woody | Base | 3738-00-9 |
| Cinnamon Bark Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8015-91-6 |
| Citronellol | Isolate | floral | Heart | 106-22-9 |
| Civet Tincture (Reconstituted) | Tincture | animalic | Base | 68916-26-1 |
| Clary Sage Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8016-63-5 |
| Clearwood (Patchouli substitute) | Aroma Chemical | woody | Base | 41199-19-3 |
| Clove Bud Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8000-34-8 |
| Coriander Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8008-52-4 |
| Coumarin | Isolate | oriental | Base | 91-64-5 |
| Cypress Essential Oil | Essential Oil | woody | Heart | 8013-86-3 |
| Damascenone | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23696-85-7 |
| Damascone Alpha | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-91-2 |
| Damascone Beta | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-92-3 |
| Dihydromyrcenol | Aroma Chemical | citrus | Top | 18479-58-8 |
| Dynascone | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ebanol | Aroma Chemical | woody | Base | 67801-20-1 |
| Elemi Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8023-89-0 |
| Ethyl Vanillin | Isolate | oriental | Base | 121-32-4 |
| Ethylene Brassylate | Aroma Chemical | musk | Base | 105-95-3 |
| Eucalyptus Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-48-4 |
| Eugenol | Isolate | spicy | Heart | 97-53-0 |
| Exaltolide (15-Pentadecanolide) | Aroma Chemical | musk | Base | 106-02-5 |
| Firsantol | Aroma Chemical | woody | Base | 3407-42-9 |
| Floralozone (Ozonal) | Aroma Chemical | aquatic | Top | 67634-15-5 |
| Frankincense Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-36-2 |
| Galaxolide | Aroma Chemical | musk | Base | 1222-05-5 |
| Geraniol | Isolate | floral | Heart | 106-24-1 |
| Geranium Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8000-46-2 |
| Ginger Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8007-08-7 |
| Grapefruit Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8016-20-4 |
| Guaiacwood Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-23-7 |
| Habanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 34902-57-3 |
| Hay Absolute | Absolute | aromatic | Base | 84929-28-2 |
| Hedione | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Hedione HC (High Cis) | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Helvetolide | Aroma Chemical | musk | Base | 141773-73-1 |
| Ho Wood Essential Oil | Essential Oil | woody | Heart | 8015-65-4 |
| Hydroxycitronellal | Aroma Chemical | floral | Heart | 107-75-5 |
| Ionone Alpha | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-41-3 |
| Ionone Beta | Aroma Chemical | floral | Heart | 14901-07-6 |
| Iris (Orris) Absolute | Absolute | floral | Base | 8002-73-1 |
| Iso E Super | Aroma Chemical | woody | Base | 54464-57-2 |
| Jasmine Absolute | Absolute | floral | Heart | 8022-96-6 |
| Jasmine Sambac Absolute | Absolute | floral | Heart | 91770-14-8 |
| Javanol | Aroma Chemical | woody | Base | 198404-98-7 |
| Juniper Berry Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8002-68-4 |
| Labdanum Absolute | Absolute | oriental | Base | 8016-26-0 |
| Lavender Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8000-28-0 |
| Lemon Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-56-8 |
| Lime Essential Oil (Distilled) | Essential Oil | citrus | Top | 8008-26-2 |
| Limonene | Isolate | citrus | Top | 5989-27-5 |
| Linalool | Isolate | floral | Heart | 78-70-6 |
| Litsea Cubeba Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 68855-99-2 |
| Lyral (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) | Aroma Chemical | floral | Heart | 31906-04-4 |
| Mandarin Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-31-9 |
| Methyl Anthranilate | Aroma Chemical | floral | Heart | 134-20-3 |
| Methyl Ionone Gamma | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-51-5 |
| Mimosa Absolute | Absolute | floral | Heart | 68916-83-0 |
| Muscone | Aroma Chemical | musk | Base | 541-91-3 |
| Musk Deer Tincture (Synthetic Reconstitution) | Tincture | musk | Base | 541-91-3 |
| Musk Ketone | Aroma Chemical | musk | Base | 81-14-1 |
| Myrrh Essential Oil | Essential Oil | oriental | Base | 8016-37-3 |
| Neroli Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8016-38-4 |
| Nirvanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 85828-47-3 |
| Norlimbanol | Aroma Chemical | woody | Base | 70788-30-6 |
| Osmanthus Absolute | Absolute | floral | Heart | 68917-05-9 |
| Oud Tincture (Agarwood) | Tincture | woody | Base | 94350-09-1 |
| Palmarosa Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8014-19-5 |
| Paradisone | Aroma Chemical | floral | Heart | 272440-82-5 |
| Patchouli Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8014-09-3 |
| Peppermint Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8006-90-4 |
| Peru Balsam | Tincture | oriental | Base | 8007-00-9 |
| Petitgrain Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8014-17-3 |
| Phenylethyl Alcohol | Aroma Chemical | floral | Heart | 60-12-8 |
| Polysantol | Aroma Chemical | woody | Base | 107898-54-4 |
| Rose Absolute | Absolute | floral | Heart | 8007-01-0 |
| Rose Essential Oil (Otto) | Essential Oil | floral | Heart | 8007-01-0 |
| Rosemary Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-25-7 |
| Sandalwood Essential Oil (Mysore) | Essential Oil | woody | Base | 8006-87-9 |
| Spikenard Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8022-22-8 |
| Styrax Resinoid | Tincture | oriental | Base | 8024-01-9 |
| Sweet Orange Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-57-9 |
| Sylkolide | Aroma Chemical | musk | Base | 63187-91-7 |
| Thyme Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8007-46-3 |
| Timbersilk (Sylvamber) | Aroma Chemical | woody | Base | 54549-72-3 |
| Tolu Balsam | Tincture | oriental | Base | 9000-64-0 |
| Tonka Bean Absolute | Absolute | oriental | Base | 8046-22-8 |
| Tuberose Absolute | Absolute | floral | Heart | 8024-55-3 |
| Vanillin | Isolate | oriental | Base | 121-33-5 |
| Vertofix (Iso E Super isomer) | Aroma Chemical | woody | Base | 32388-55-9 |
| Vetiver Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-96-4 |
| Violet Leaf Absolute | Absolute | green | Heart | 8024-08-6 |
| Woody Acetate (Vertenex) | Aroma Chemical | woody | Heart | 5413-60-5 |
| Ylang Ylang Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8006-81-3 |
115 ingredients found