Materials
Browse the ingredient database — 45 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Aldehyde C-11 (Undecylenic) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-44-7 |
| Aldehyde C-12 (Lauric) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-54-9 |
| Amber Xtreme | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ambrettolide | Aroma Chemical | musk | Base | 123-69-3 |
| Ambroxan | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Ambroxide (natural-identical) | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Bacdanol | Aroma Chemical | woody | Base | 28219-61-6 |
| Calone | Aroma Chemical | aquatic | Top | 28940-11-6 |
| Cashmeran | Aroma Chemical | woody | Base | 33704-61-9 |
| Cetalox (Ambroxide) | Aroma Chemical | woody | Base | 3738-00-9 |
| Clearwood (Patchouli substitute) | Aroma Chemical | woody | Base | 41199-19-3 |
| Damascenone | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23696-85-7 |
| Damascone Alpha | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-91-2 |
| Damascone Beta | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-92-3 |
| Dihydromyrcenol | Aroma Chemical | citrus | Top | 18479-58-8 |
| Dynascone | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ebanol | Aroma Chemical | woody | Base | 67801-20-1 |
| Ethylene Brassylate | Aroma Chemical | musk | Base | 105-95-3 |
| Exaltolide (15-Pentadecanolide) | Aroma Chemical | musk | Base | 106-02-5 |
| Firsantol | Aroma Chemical | woody | Base | 3407-42-9 |
| Floralozone (Ozonal) | Aroma Chemical | aquatic | Top | 67634-15-5 |
| Galaxolide | Aroma Chemical | musk | Base | 1222-05-5 |
| Habanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 34902-57-3 |
| Hedione | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Hedione HC (High Cis) | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Helvetolide | Aroma Chemical | musk | Base | 141773-73-1 |
| Hydroxycitronellal | Aroma Chemical | floral | Heart | 107-75-5 |
| Ionone Alpha | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-41-3 |
| Ionone Beta | Aroma Chemical | floral | Heart | 14901-07-6 |
| Iso E Super | Aroma Chemical | woody | Base | 54464-57-2 |
| Javanol | Aroma Chemical | woody | Base | 198404-98-7 |
| Lyral (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) | Aroma Chemical | floral | Heart | 31906-04-4 |
| Methyl Anthranilate | Aroma Chemical | floral | Heart | 134-20-3 |
| Methyl Ionone Gamma | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-51-5 |
| Muscone | Aroma Chemical | musk | Base | 541-91-3 |
| Musk Ketone | Aroma Chemical | musk | Base | 81-14-1 |
| Nirvanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 85828-47-3 |
| Norlimbanol | Aroma Chemical | woody | Base | 70788-30-6 |
| Paradisone | Aroma Chemical | floral | Heart | 272440-82-5 |
| Phenylethyl Alcohol | Aroma Chemical | floral | Heart | 60-12-8 |
| Polysantol | Aroma Chemical | woody | Base | 107898-54-4 |
| Sylkolide | Aroma Chemical | musk | Base | 63187-91-7 |
| Timbersilk (Sylvamber) | Aroma Chemical | woody | Base | 54549-72-3 |
| Vertofix (Iso E Super isomer) | Aroma Chemical | woody | Base | 32388-55-9 |
| Woody Acetate (Vertenex) | Aroma Chemical | woody | Heart | 5413-60-5 |
45 ingredients found