Materials
Browse the ingredient database — 41 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Black Pepper Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8006-82-4 |
| Cardamom Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8000-66-6 |
| Cinnamon Bark Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8015-91-6 |
| Citronellol | Isolate | floral | Heart | 106-22-9 |
| Clary Sage Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8016-63-5 |
| Clove Bud Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8000-34-8 |
| Coriander Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8008-52-4 |
| Cypress Essential Oil | Essential Oil | woody | Heart | 8013-86-3 |
| Damascenone | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23696-85-7 |
| Damascone Alpha | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-91-2 |
| Damascone Beta | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-92-3 |
| Eugenol | Isolate | spicy | Heart | 97-53-0 |
| Geraniol | Isolate | floral | Heart | 106-24-1 |
| Geranium Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8000-46-2 |
| Ginger Essential Oil | Essential Oil | spicy | Heart | 8007-08-7 |
| Hedione | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Hedione HC (High Cis) | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Ho Wood Essential Oil | Essential Oil | woody | Heart | 8015-65-4 |
| Hydroxycitronellal | Aroma Chemical | floral | Heart | 107-75-5 |
| Ionone Alpha | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-41-3 |
| Ionone Beta | Aroma Chemical | floral | Heart | 14901-07-6 |
| Jasmine Absolute | Absolute | floral | Heart | 8022-96-6 |
| Jasmine Sambac Absolute | Absolute | floral | Heart | 91770-14-8 |
| Lavender Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8000-28-0 |
| Linalool | Isolate | floral | Heart | 78-70-6 |
| Lyral (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) | Aroma Chemical | floral | Heart | 31906-04-4 |
| Methyl Anthranilate | Aroma Chemical | floral | Heart | 134-20-3 |
| Methyl Ionone Gamma | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-51-5 |
| Mimosa Absolute | Absolute | floral | Heart | 68916-83-0 |
| Neroli Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8016-38-4 |
| Osmanthus Absolute | Absolute | floral | Heart | 68917-05-9 |
| Palmarosa Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8014-19-5 |
| Paradisone | Aroma Chemical | floral | Heart | 272440-82-5 |
| Phenylethyl Alcohol | Aroma Chemical | floral | Heart | 60-12-8 |
| Rose Absolute | Absolute | floral | Heart | 8007-01-0 |
| Rose Essential Oil (Otto) | Essential Oil | floral | Heart | 8007-01-0 |
| Thyme Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Heart | 8007-46-3 |
| Tuberose Absolute | Absolute | floral | Heart | 8024-55-3 |
| Violet Leaf Absolute | Absolute | green | Heart | 8024-08-6 |
| Woody Acetate (Vertenex) | Aroma Chemical | woody | Heart | 5413-60-5 |
| Ylang Ylang Essential Oil | Essential Oil | floral | Heart | 8006-81-3 |
41 ingredients found