Materials
Browse the ingredient database — 21 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Aldehyde C-11 (Undecylenic) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-44-7 |
| Aldehyde C-12 (Lauric) | Aroma Chemical | aldehyde | Top | 112-54-9 |
| Alpha-Pinene | Isolate | woody | Top | 80-56-8 |
| Basil Essential Oil (Linalool CT) | Essential Oil | aromatic | Top | 8015-73-4 |
| Bergamot Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8007-75-8 |
| Calone | Aroma Chemical | aquatic | Top | 28940-11-6 |
| Dihydromyrcenol | Aroma Chemical | citrus | Top | 18479-58-8 |
| Elemi Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8023-89-0 |
| Eucalyptus Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-48-4 |
| Floralozone (Ozonal) | Aroma Chemical | aquatic | Top | 67634-15-5 |
| Grapefruit Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8016-20-4 |
| Juniper Berry Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8002-68-4 |
| Lemon Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-56-8 |
| Lime Essential Oil (Distilled) | Essential Oil | citrus | Top | 8008-26-2 |
| Limonene | Isolate | citrus | Top | 5989-27-5 |
| Litsea Cubeba Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 68855-99-2 |
| Mandarin Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-31-9 |
| Peppermint Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8006-90-4 |
| Petitgrain Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8014-17-3 |
| Rosemary Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-25-7 |
| Sweet Orange Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-57-9 |
21 ingredients found