Materials
Browse the ingredient database — 14 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Damascenone | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23696-85-7 |
| Damascone Alpha | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-91-2 |
| Damascone Beta | Aroma Chemical | fruity | Heart | 23726-92-3 |
| Hedione | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Hedione HC (High Cis) | Aroma Chemical | floral | Heart | 24851-98-7 |
| Hydroxycitronellal | Aroma Chemical | floral | Heart | 107-75-5 |
| Ionone Alpha | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-41-3 |
| Ionone Beta | Aroma Chemical | floral | Heart | 14901-07-6 |
| Lyral (Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde) | Aroma Chemical | floral | Heart | 31906-04-4 |
| Methyl Anthranilate | Aroma Chemical | floral | Heart | 134-20-3 |
| Methyl Ionone Gamma | Aroma Chemical | floral | Heart | 127-51-5 |
| Paradisone | Aroma Chemical | floral | Heart | 272440-82-5 |
| Phenylethyl Alcohol | Aroma Chemical | floral | Heart | 60-12-8 |
| Woody Acetate (Vertenex) | Aroma Chemical | woody | Heart | 5413-60-5 |
14 ingredients found