Materials
Browse the ingredient database — 26 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Amber Xtreme | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ambrettolide | Aroma Chemical | musk | Base | 123-69-3 |
| Ambroxan | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Ambroxide (natural-identical) | Aroma Chemical | woody | Base | 6790-58-5 |
| Bacdanol | Aroma Chemical | woody | Base | 28219-61-6 |
| Cashmeran | Aroma Chemical | woody | Base | 33704-61-9 |
| Cetalox (Ambroxide) | Aroma Chemical | woody | Base | 3738-00-9 |
| Clearwood (Patchouli substitute) | Aroma Chemical | woody | Base | 41199-19-3 |
| Dynascone | Aroma Chemical | oriental | Base | 68155-66-8 |
| Ebanol | Aroma Chemical | woody | Base | 67801-20-1 |
| Ethylene Brassylate | Aroma Chemical | musk | Base | 105-95-3 |
| Exaltolide (15-Pentadecanolide) | Aroma Chemical | musk | Base | 106-02-5 |
| Firsantol | Aroma Chemical | woody | Base | 3407-42-9 |
| Galaxolide | Aroma Chemical | musk | Base | 1222-05-5 |
| Habanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 34902-57-3 |
| Helvetolide | Aroma Chemical | musk | Base | 141773-73-1 |
| Iso E Super | Aroma Chemical | woody | Base | 54464-57-2 |
| Javanol | Aroma Chemical | woody | Base | 198404-98-7 |
| Muscone | Aroma Chemical | musk | Base | 541-91-3 |
| Musk Ketone | Aroma Chemical | musk | Base | 81-14-1 |
| Nirvanolide | Aroma Chemical | musk | Base | 85828-47-3 |
| Norlimbanol | Aroma Chemical | woody | Base | 70788-30-6 |
| Polysantol | Aroma Chemical | woody | Base | 107898-54-4 |
| Sylkolide | Aroma Chemical | musk | Base | 63187-91-7 |
| Timbersilk (Sylvamber) | Aroma Chemical | woody | Base | 54549-72-3 |
| Vertofix (Iso E Super isomer) | Aroma Chemical | woody | Base | 32388-55-9 |
26 ingredients found