Materials
Browse the ingredient database — 14 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Basil Essential Oil (Linalool CT) | Essential Oil | aromatic | Top | 8015-73-4 |
| Bergamot Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8007-75-8 |
| Elemi Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8023-89-0 |
| Eucalyptus Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-48-4 |
| Grapefruit Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8016-20-4 |
| Juniper Berry Essential Oil | Essential Oil | woody | Top | 8002-68-4 |
| Lemon Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-56-8 |
| Lime Essential Oil (Distilled) | Essential Oil | citrus | Top | 8008-26-2 |
| Litsea Cubeba Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 68855-99-2 |
| Mandarin Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-31-9 |
| Peppermint Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8006-90-4 |
| Petitgrain Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8014-17-3 |
| Rosemary Essential Oil | Essential Oil | aromatic | Top | 8000-25-7 |
| Sweet Orange Essential Oil | Essential Oil | citrus | Top | 8008-57-9 |
14 ingredients found