Materials
Browse the ingredient database — 10 materials and counting.
| Name | Category | Fragrance Family | Volatility | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Benzoin Resinoid | Essential Oil | oriental | Base | 9000-05-9 |
| Cedarwood Essential Oil (Atlas) | Essential Oil | woody | Base | 8000-27-9 |
| Cedarwood Essential Oil (Virginia) | Essential Oil | woody | Base | 8000-27-9 |
| Frankincense Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-36-2 |
| Guaiacwood Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-23-7 |
| Myrrh Essential Oil | Essential Oil | oriental | Base | 8016-37-3 |
| Patchouli Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8014-09-3 |
| Sandalwood Essential Oil (Mysore) | Essential Oil | woody | Base | 8006-87-9 |
| Spikenard Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8022-22-8 |
| Vetiver Essential Oil | Essential Oil | woody | Base | 8016-96-4 |
10 ingredients found